Réducteur
Le réducteur est composé de roues et de pignons à denture droite. Il possède 3 étages de réduction.
Les roues et les pignons sont repérés de manière identique sur la photo du réducteur et sur son schéma cinématique (ainsi que dans le tableau des caractéristiques des engrenages).
Nombre de dents Z | Module m | Diamètre primitif d | |
---|---|---|---|
Pignon 1 | 18 | 1.25 | 22.5 |
Roue 2 | 87 | 1.25 | 108.75 |
Pignon 3 | 22 | 1.5 | 33 |
Roue 4 | 82 | 1.5 | 123 |
Pignon 5 | 18 | 2 | 36 |
Roue 6 | 60 | 2 | 120 |
